

各発着地のフライトスケジュール
2023年10月現在
| 出発地 | 便名 | 出発 | シンガ ポール着 |
運航曜日 |
|---|---|---|---|---|
| 成田 | SQ637 | 10:00 | 16:55 | 毎日 |
| SQ011 | 18:40 | 01:20 (翌日着) |
毎日 | |
| 羽田 | SQ631 | 08:50 | 15:25 | 毎日 |
| SQ633 | 16:40 | 23:20 | 毎日 | |
| SQ635 | 22:55 | 05:15 (翌日着) |
毎日 | |
| 名古屋 | SQ671 | 10:20 | 16:15 | 月・水・金・土・日 |
| 大阪 | SQ619 | 10:10 | 16:05 | 毎日 |
| SQ621 | 17:00 | 23:05 | 毎日 | |
| SQ623 | 23:20 | 05:10 (翌日着) |
毎日 | |
| 福岡 | SQ655 | 09:45 | 15:20 | 月・火・木・土・日 |
| 出発地 | 便名 | 出発 | バリ島着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|---|
| シンガ ポール |
SQ934 | 06:50 | 09:35 | 毎日 |
| SQ8600(*) | 07:15 | 09:55 | ||
| SQ936 | 08:20 | 11:05 | ||
| SQ938 | 09:05 | 11:50 | ||
| SQ8548(*) | 10:40 | 13:45 | ||
| SQ8588(*) | 15:20 | 18:05 | ||
| SQ944 | 16:20 | 19:05 | ||
| SQ946 | 17:45 | 20:40 | ||
| SQ948 | 21:20 | 23:55 | ||
| (*)スクートとの共同運航便 | ||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | シンガポール着 | 運航曜日 |
|---|---|---|---|---|
| バリ島 | SQ949 | 07:20 | 10:00 | 毎日 |
| SQ935 | 10:30 | 13:05 | ||
| SQ8601(*) | 10:55 | 13:35 | ||
| SQ937 | 12:05 | 14:55 | ||
| SQ939 | 13:00 | 15:45 | ||
| SQ8549(*) | 14:50 | 17:25 | ||
| SQ8589(*) | 19:05 | 21:30 | ||
| SQ945 | 20:15 | 22:55 | ||
| SQ947 | 21:45 | 00:20 (翌日着) |
||
| (*)スクートとの共同運航便 | ||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | バリ島着 | 運航曜日 | 到着地 |
|---|---|---|---|---|---|
| シンガ ポール |
SQ012 | 09:20 | 17:05 | 毎日 | 成田 |
| SQ638 | 23:55 | 07:30 (翌日着) |
|||
| SQ632 | 08:05 | 15:35 | 毎日 | 羽田 | |
| SQ634 | 14:05 | 21:40 | |||
| SQ636 | 22:45 | 06:20 (翌日着) |
|||
| SQ672 | 01:20 | 08:30 | 月・水・金・土・日 | 名古屋 | |
| SQ618 | 01:30 | 08:35 | 毎日 | 大阪 | |
| SQ620 | 08:25 | 15:40 | |||
| SQ622 | 14:05 | 21:10 | |||
| SQ656 | 01:20 | 08:10 | 月・火・木・土・日 | 福岡 |
シンガポール航空グループ ネットワーク
※クリックすると拡大します

